トップ › 比較表
B型・AB型ベビーカー比較表(重さ・月齢・耐荷重)
重さ・使える月齢・耐荷重・たたみ方を1つの表で比べられます。
| ベビーカー | タイプ | 本体重量 | 使える月齢 | 耐荷重 | 自立 | 片手でたたむ | リクライニング | たたんだサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクビィ プラス | B型 | 3.8kg | 7か月〜48か月頃 | 18kg | — | ○ | 110°〜135° | W467×D337×H955mm |
| auto N second | B型 | 5.9kg | 6か月〜48か月頃 | 22kg | ○ | ○ | 101°〜126° | W400×D220〜340×H560mm |
| マジカルエアー AI | B型 | 3.3kg | 7か月〜36か月 | 15kg | — | ○ | 118°〜146° | W440×D322×H932mm |
| マジカルエアー フリー | B型 | 3.9kg | 7か月〜36か月 | 15kg | — | ○ | 121°〜151° | W458×D333×H947mm |
| ヴィット | B型 | 5.6kg | 6か月〜48か月 | 22kg | — | ○ | 116°〜143° | W521×D310×H628〜757mm |
| ビングル BB6 | B型 | 3.9kg | 6か月〜48か月 | 18kg | ○ | ○ | 105°・135°の2段階 | W500×D335×H925mm |
| スゴカル air | A型 | 3.9kg | 1か月〜36か月頃 | 15kg | — | ○ | 125°〜170° | W483×D358×H975mm |
| ラクーナ クッション | A型 | 5.7kg | 1か月〜36か月 | 15kg | — | ○ | 123°〜166° | W460×D361×H991mm |
表は横にスクロールできます。数値はメーカー公式の表記です(確認日は各ベビーカーのページに記載)。